欢迎光临【储色仓】成人用品批发分销平台!
您好[请登录]  [免费注册]

快递运送方式及运费说明

发布日期:2017-02-02       最后更新时间:2024-02-15


关于邮费的说明:


    电子面单平台:支持菜鸟电子面单、京东无界电子面单、拼多多电子面单。

    支持快递:圆通快递、中通快递、顺丰快递。

    支持物流:中通物流(送货上门)、百世物流(送货上门)。

    注:订单运费中包含有很多的费用,比如:包材费、人工费、面单费、等,谢谢理解!(邮费表仅供参考,实际以系统生成邮费为准)满1000元包运费。

到达省份 圆通快递 中通快递 邮政小包停用 顺丰特惠(陆运)停用 顺丰标快(陆运) 顺丰特快(航空) 中通快运/百世快运
首重3kg(元) 续重(元/kg) 首重3kg(元) 续重(元/kg) 0kg-0.5kg(元) 0.5kg-1kg(元) 1kg-3kg(元) 首重1kg(元) 续重(元/kg) 首重1kg(元) 续重(元/kg) 首重1kg(元) 续重(元/kg) 首重30kg(元) 续重(元/kg)
北京 2.00 1.50 3.00 2.00 12.50 16.50 - 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 43.00 1.10
天津 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 43.00 1.10
河北省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 43.00 1.10
山西省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 19.00 8.00 43.00 1.10
辽宁省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 5.20 19.00 6.00 24.00 10.00 48.00 1.30
吉林省 2.00 1.50 2.00 1.50 3.30 4.00 6.10 12.60 7.80 19.00 6.00 24.00 13.00 48.00 1.40
黑龙江省 2.00 1.50 2.00 1.50 3.30 4.00 6.10 12.60 7.80 19.00 6.00 24.00 13.00 73.00 1.80
上海 2.00 1.50 3.00 2.00 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 48.00 1.20
江苏省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 48.00 1.20
浙江省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 43.00 1.20
安徽省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 48.00 1.20
福建省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 5.20 19.00 5.00 24.00 10.00 48.00 1.30
江西省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 24.00 10.00 48.00 1.30
山东省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 43.00 1.10
河南省 2.00 1.00 2.00 1.00 2.60 3.30 4.50 8.40 3.90 13.00 2.00 - - 28.00 0.70
湖北省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 5.00 23.00 8.00 43.00 1.10
湖南省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 5.20 19.00 5.00 24.00 10.00 43.00 1.10
广东省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 6.00 24.00 13.00 48.00 1.30
广西壮族自治区 2.00 1.50 2.00 1.50 3.30 4.00 6.10 9.80 5.20 19.00 6.00 24.00 13.00 53.00 1.90
海南省 2.00 1.50 2.00 1.50 6.90 11.70 - 12.60 7.80 19.00 6.00 24.00 13.00 79.00 2.70
重庆 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 5.20 19.00 5.00 24.00 10.00 48.00 1.30
四川省 2.00 1.50 2.00 1.50 3.30 4.00 6.10 9.80 5.20 19.00 5.00 24.00 10.00 48.00 1.30
贵州省 2.00 1.50 2.00 1.50 3.30 4.00 6.10 9.80 5.20 19.00 6.00 24.00 12.00 66.00 1.80
云南省 2.00 1.50 2.00 1.50 6.90 11.70 - 12.60 7.80 19.00 6.00 24.00 13.00 73.00 1.90
陕西省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 3.90 19.00 8.00 23.00 8.00 48.00 1.30
甘肃省 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 5.20 19.00 5.00 24.00 10.00 66.00 2.50
青海省 2.00 1.50 2.00 1.50 12.50 16.50 - 12.60 7.80 22.00 11.00 24.00 13.00 79.00 2.50
宁夏回族自治区 2.00 1.50 2.00 1.50 2.60 3.30 4.50 9.80 5.20 19.00 5.00 24.00 10.00 53.00 2.20
内蒙古自治区 2.00 1.50 3.00 2.00 6.90 11.70 - 12.60 7.80 19.00 5.00 24.00 13.00 48.00 1.50
新疆维吾尔自治区 19.00/首重1KG 16.00 18.00/首重1KG 16.00 12.50 16.50 40.50 16.80 13.00 21.00 10.00 27.00 21.00 73.00 2.90
西藏自治区 21.00/首重1KG 18.00 18.00/首重1KG 16.00 12.50 16.50 40.50 - - 27.00 21.00 27.00 21.00 113.00 4.10
香港行政区 - - - - - - - - - 25.00 8.00 31.00 12.00 - -
澳门行政区 - - - - - - - - - 25.00 8.00 31.00 12.00 - -
台湾省 - - - - - - - - - 29.00 20.00 37.00 28.00 - -
      注:
1、邮政小包发0.5kg以下资费较有优势;
2、3公斤以上禁发。
注:
1、顺丰特惠、顺丰标快、顺丰特快单票不得超过20kg;
2、航空禁运:液体、粉末、电池、电子等;
3、退回快件有逆向退回费用,与发出价格一致,请谨慎使用;
4、顺丰特惠每年一月、十一月高峰附加费18%;春节资源调节费是20-30%;
5、港澳台需提供收件人姓名、身份证号,价值超过5000元人民币、重量超过100公斤报关费用另算;
6、"藤条鞭子"产品使用特硬圆筒、三角箱,在运费之上加收1.5元包材费。
 

上一篇1/0下一篇

商品分类

您浏览过的商品

河南省派意商贸有限公司 备案号:豫ICP备14017115号-1 营业执照
Copyright © 2014-2024 (www.chusecang.com)储色仓成人用品分销平台 All Rights Reserved